| 规格 | 型号 | 参数 |
| 面板 | LCD尺寸 | 65" |
| 面板进货检查标准 | A规 |
| 光源 | LED背光 |
| 分辨率 | 3840 x 2160pixels |
| 亮度 | 260cd/m²(typ.) |
| 对比率 | 1100:1(typ.) |
| 像素点距 | 0.372mm x 0.372mm |
| 帧频 | 60Hz |
| 视角 | 178度(H)/178度(V) |
| 寿命 | 30,000hrs(min.) |
| 色饱和度 | 68% |
| 可视面积 | 1460.6 (H)mm x 833.4(V)mm |
| 色彩度 | 1.07b |
| 安卓系统属性 | CPU | 架构 | 64位 Quad-core cortex-A53 |
| 工作主频 | 1.2GHZ |
| 核心数 | 四核 |
| 内存缓存容量(RAM) | |
| 系统版本 | 5.1.1DDR3: 2GB eMMC:8GB |
| 电源 | 电压 | 额定100-240V~,最大90-264V~50/60Hz |
| 最大功率 | ≤150W |
| 待机功率 | <0.5W |
| 内部喇叭 | 2 x 10W(max) |
| 电源(AC)输入 | 100-240V |
| 电源开关 | 船型开关 |
| 环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 储藏温度 | -20℃~60℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%无凝结 |
| 输入接口 | LAN输入接口 | 1 |
| DP输入接口 | 1 |
| HDMI输入接口 | 3 |
| VGA输入接口 | 1 |
| PC-AUDIO输入接口 | 1 |
| YPBPR输入接口 | MINI x 1 |
| AV输入接口 | MINI x 1 |
| USB2.0 | 1 |
| USB3.0 | 1 |
| TV输入接口 | 1 |
| TOUCH-USB | USB2.0 x 1 |
| 输出接口 | LAN输出接口 | 1 |
| EARPHONE输出接口 | 1 |
| OPTICAL光纤输出接口 | 1 |
| RS232 | 1 |
| SPEAK_L | 1 |
| SPEAK_R | 1 |
| OPS(选配) | USB | USB2.0 x 2;USB3.0 x 2 |
| LAN接口 | 1 |
| HDMI输出 | 1 |
| LINE-OUT | 1 |
| MIC-IN | 1 |
| 前置接口 | PC USB(OPS扩展) | 1 |
| MEDIA USB(主板扩展) | 1 |
| TOUCH-USB(主板扩展) | 1 |
| HDMI 3(主板扩展) | 1 |
| 前置按键 | 7键控制(可支持OPS一键开机) | POWER、MENU、DP、VGA、OPS、HDMI3、SOURCE |
| 结构 | 净重 | 54.5±1kg |
| 毛重 | 63±1kg |
| 裸机外形尺寸 | 1522.3 x 931.3 x 87.6mm |
| 包装尺寸 | 1660 x 280 x 1090mm |
| 外壳材料 | 铝合金面框,钣金后盖 |
| 外壳颜色 | 前框商务灰色,后壳黑色 |
| 面框宽度(T/B/L/R) | 33.9/66.9/33.9/33.9 mm |
| VESA孔位 | 4-M6螺丝孔400 x 400 mm |
| 语言 | OSD | 中文、英文等 |
| 触摸参数 | 触摸规格 | 非接触式红外感应技术,支持10点 |
| 玻璃 | 4MM,物理钢化莫氏7级防爆(可选防眩光) |
| 玻璃透过率 | >92% |
| 外框材质 | 铝合金面框,PCBA |
| 响应速度 | 单点模式:点击13ms 连续3ms |
| 多点模式:点击13ms 连续5-10ms |
| 两点同时触摸:点击10ms |
| 触摸精度 | ≤2mm |
| 输入方式 | 不透明物体(如手指、笔等) |
| 理论点击次数 | 同一位置6000万次以上 |
| 最小触摸物体 | ≥ 5MM |
| 抗光性 | 白炽灯(220V、100W),垂直距离350mm |
| 以上,太阳光射的照度达90000Lux |
| 供电方式 | USB(USB供电) |
| 电源电压 | DC 5.0±5% |
| 附件 | 遥控器 | 1 |
| 电源线 | 1(1.5M) |
| 白板笔 | 1 |
| 说明书 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 合格证 | 1 |
| 电池 | 1(对) |
| 蓝牙 | 1 |
| WIFI天线 | 4 |